
A consecutive sixteen modular education of five days per module four to five times a year, for: physiotherapists, all animal therapists and all equal and comparable certified education holders are allowed to enter the non-vet education.

| Group | Module | Date |
|---|---|---|
| Non Vet 14 EU | 13 | 21 - 25 September |
| Non Vet 17 EU | 6 | 05 - 09 October |
| Non Vet 19 EU | 1 | 19 - 23 October |
| Non Vet 15 EU | 10 | 02-06 November |
| Non Vet 14 EU | 14 | 23 - 27 November |
| Non Vet 18 EU | 5 | 30 Nov. - 04 Dec. |
| Non Vet 16 EU | 9 | 07 - 11 December |
| Non Vet 17 EU | 7 | 12 - 16 December |
| Non Vet 18 EU | 6 | 18 - 22 January |
| Non Vet 19 EU | 2 | 01 - 05 February |
| Non Vet 15 EU | 11 | 08 - 12 February |
| Non Vet 14 EU | 15 | 15 - 19 February |
| Non Vet 16 EU | 10 | 01 - 05 March |
| Non Vet 17 EU | 8 | 15 - 19 March |
| Non Vet 18 EU | 8 | 19 - 23 April |
| Non Vet 15 EU | 12 | 10 - 14 May |
| Non Vet 16 EU | 11 | 24 - 28 May |
| Non Vet 19 EU | 3 | 31 May - 04 Jun. |
| Non Vet 17 EU | 9 | 07 - 11 June |
| Non Vet 14 EU | 16 | 05 - 06 July |
| Non Vet 14 EU | Theoretical exam | 07 July |
| Non Vet 19 EU | 4 | 16 - 20 August |
| Non Vet 18 EU | 9 | 23 - 27 August |
| Non Vet 14 EU | Practical exam | 15 - 18 September |
| Non Vet 15 EU | 13 | 20 - 24 September |
| Non Vet 16 EU | 12 | 27 Sep. - 01 Oct. |
| Non Vet 17 EU | 10 | 04 - 08 October |
| Non Vet 19 EU | 5 | 25 - 29 October |
| Non Vet 16 EU | 13 | 01 - 05 November |
| Non Vet 15 EU | 14 | 07 - 11 November |
| Non Vet 18 EU | 7 | 22 - 26 November |
| Non Vet 17 EU | 11 | 13 - 17 December |

| Group | Module | Date |
|---|---|---|
| Non Vet 18 USA | 2 | 4 - 8 October 2026 |
| Re - Exam | 12 - 14 October 2026 | |
| Non Vet 16 USA | 9 | 25 - 29 October 2026 |
| Non Vet 15 USA | 14 | 2 - 6 November 2026 |
| Non Vet 17 USA | 6 | 13 - 17 December 2026 |
| Want to Join? | Sign up here! |









